Tất cả dòng trà nguyên liệu bán sỉ do Yêu Trà Việt tuyển chọn. Chọn theo mục đích dùng hoặc phân khúc giá để xem nhanh các loại trà phù hợp.
Theo mục đích dùngPha chếTrà chờ, trà đáPha ấm, trà thấtQuà tặngNguyên liệu gia côngTheo phân khúc giá300.000 – 1.000.000 đ/kg1.000.000 – 2.000.000 đ/kgTrên 2.000.000 đ/kgXem tất cả
Mức đặt hàng & phân khúc giá
| Mức | Quy cách |
|---|---|
| Mẫu thử | 50–100 g mỗi dòng, tối đa 3 dòng – thử pha trước khi đặt |
| Đơn sỉ | Túi 500 g hoặc 1 kg, từ 1 kg mỗi dòng trà |
| Nhập số lượng lớn | Ô long: thùng 18 kg · Trà xanh Shan tuyết: bao 30 kg |
| Thời gian giao hàng | 1–7 ngày tùy số lượng |
| Đặt định kỳ | Giao theo tháng, giữ lô vị ổn định cho quán, chuỗi |
| Gia công nhãn riêng, hộp quà in logo | Theo lô – báo khi nhận yêu cầu |
| Phân khúc giá | Khoảng giá sỉ |
|---|---|
| Phân khúc 1 | 300.000 – 1.000.000 đ/kg |
| Phân khúc 2 | 1.000.000 – 2.000.000 đ/kg |
| Phân khúc 3 | Trên 2.000.000 đ/kg |
Giá cụ thể báo theo dòng trà, số lượng và quy cách. Nhận báo giá: Zalo/Hotline 0961 959 918.
Giá 1kg trà sỉ theo từng dòng
| Dòng trà | Phân khúc giá/kg |
|---|---|
| Trà xanh Thái Nguyên Đại Từ – La Bằng, Phục Linh | 300.000 – 1.000.000 đ |
| Trà xanh Shan tuyết cổ thụ Hoàng Su Phì | 300.000 – 1.000.000 đ |
| Olong Shan Xanh | 1.000.000 – 2.000.000 đ |
| Hồng Trà Chốt Đỉnh 2.000 | Trên 2.000.000 đ |
| Hồng trà phối hoa, trà gạo lứt, táo đỏ, long nhãn, thảo mộc túi lọc | 300.000 – 1.000.000 đ |
| Trà hoa sấy lạnh, thảo mộc phối sẵn | 1.000.000 – 2.000.000 đ và trên 2.000.000 đ tùy loại |
Vì sao cùng một dòng trà mà giá chênh nhau? Xem giá chè Thái Nguyên phụ thuộc vào gì và trà Shan tuyết giá bao nhiêu 1kg. Tính giá vốn mỗi ly: cách pha trà đá cho quán.
Hiển thị 1 đến 11 trong 11 (1 Trang)











